League desk
Championship
Season 2026. Matchday 15. Tables stay on a slower cache than live score feeds to keep fan-out controlled.
Standings
Championship
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FCMID | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers FCWOL | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 27 |
| 3 | Birmingham City FCBIR | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 26 |
| 4 | Stoke City FCSTK | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 |
| 5 | Swansea City AFCSWA | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | West Bromwich Albion FCWBA | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 |
| 7 | Southampton FCSOU | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 24 |
| 8 | West Ham United FCWHU | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 9 | Sheffield United FCSHE | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 10 | Portsmouth FCPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 11 | Queens Park Rangers FCQPR | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 12 | Norwich City FCNOR | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 18 |
| 13 | Millwall FCMIL | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
| 14 | Blackburn Rovers FCBLA | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 15 | Bristol City FCBRI | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 |
| 16 | Wrexham AFCWRE | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
| 17 | Bolton Wanderers FCBOL | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 |
| 18 | Cardiff City FCCAR | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 |
| 19 | Lincoln City FCLIN | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 |
| 20 | Watford FCWAT | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 |
| 21 | Charlton Athletic FCCHA | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 |
| 22 | Burnley FCBUR | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | 10 |
| 23 | Derby County FCDER | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End FCPNE | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 |
Filtered 104 low-confidence fixtures from discovery surfaces.
Matchday Pulse
Live score feed
No live matches are in progress for this league right now.
Matchday Pulse
Finished fixtures
Championship
Derby County FC vs Bolton Wanderers FC
Fri, Nov 6 · 20:003 : 1James Bell
Championship
Bristol City FC vs Wolverhampton Wanderers FC
Wed, Nov 4 · 20:001 : 2Referee TBC
Championship
Cardiff City FC vs West Ham United FC
Wed, Nov 4 · 19:453 : 3Referee TBC
Championship
Wrexham AFC vs Middlesbrough FC
Wed, Nov 4 · 19:452 : 0Referee TBC
Championship
West Bromwich Albion FC vs Southampton FC
Tue, Nov 3 · 20:001 : 1Joshua Smith
Championship
Birmingham City FC vs Millwall FC
Tue, Nov 3 · 20:003 : 0Referee TBC
Championship
Preston North End FC vs Sheffield United FC
Tue, Nov 3 · 19:452 : 3John Busby
Championship
Derby County FC vs Norwich City FC
Tue, Nov 3 · 19:450 : 4Referee TBC
Championship
Portsmouth FC vs Swansea City AFC
Tue, Nov 3 · 19:453 : 1Matthew Corlett
Championship
Charlton Athletic FC vs Bolton Wanderers FC
Tue, Nov 3 · 19:450 : 1Referee TBC
Championship
Watford FC vs Lincoln City FC
Tue, Nov 3 · 19:451 : 0James Bell
Championship
Queens Park Rangers FC vs Burnley FC
Tue, Nov 3 · 19:451 : 1Referee TBC
Championship
Blackburn Rovers FC vs Stoke City FC
Tue, Nov 3 · 19:451 : 2Andrew Kitchen
Club Kit Drops
Use team-aware placements for jerseys, retro kits, and matchday accessories.
Merch↗